【2025年01月13日】
第110299130期(6-9-7-8-8,虎 | 总和 38 大 双)
第110299129期(4-1-6-5-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110299128期(6-0-4-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110299127期(8-6-5-8-1,龙 | 总和 28 大 双)
第110299126期(5-0-9-6-8,虎 | 总和 28 大 双)
第110299125期(4-8-5-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110299124期(9-8-9-6-5,龙 | 总和 37 大 单)
第110299123期(0-0-1-2-0,和 | 总和 3 小 单)
第110299122期(2-8-1-7-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110299121期(4-3-9-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110299120期(5-3-8-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110299119期(2-7-1-2-4,虎 | 总和 16 小 双)
第110299118期(7-7-2-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110299117期(3-5-8-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110299116期(4-2-4-1-7,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1607条记录,当前6/108页
返回台湾时时彩