【2025年01月28日】
第110302208期(2-8-7-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
第110302207期(9-1-9-6-7,龙 | 总和 32 大 双)
第110302206期(0-3-3-4-0,和 | 总和 10 小 双)
第110302205期(6-6-0-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110302204期(7-2-2-2-7,和 | 总和 20 小 双)
第110302203期(9-5-0-3-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110302202期(2-6-1-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110302201期(3-1-7-5-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110302200期(1-7-4-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110302199期(2-4-7-0-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110302198期(1-6-3-3-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110302197期(6-5-6-4-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110302196期(8-5-2-9-6,龙 | 总和 30 大 双)
第110302195期(7-9-8-6-7,和 | 总和 37 大 单)
第110302194期(5-0-8-8-8,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前32/95页
返回台湾时时彩